Suchergebnisse
27 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
27 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
4,53 EUR
(exkl. MwSt.)
5,39 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Kanister
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
9,50 EUR
(exkl. MwSt.)
11,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Kanister
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
7,20 EUR
(exkl. MwSt.)
8,57 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Flammpunkt °C | > 200 °C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautzreizungen |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 8RP0-70DM-G00U-6EU6 |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
6,60 EUR
(exkl. MwSt.)
7,85 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 (deutlich wassergefährdend) |
| REACH - Flammpunkt °C | -20 °C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | N8Q0-80J0-A00T-5GAK |
| REACH - Gefahrstoff | n-Hexan |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
11,00 EUR
(exkl. MwSt.)
13,09 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | Nicht anwendbar, Aerosol °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | R172-30QC-800H-PHWR |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | Zinkoxid |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
6,50 EUR
(exkl. MwSt.)
7,74 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Kanister
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
7,10 EUR
(exkl. MwSt.)
8,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Kanister
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
4,52 EUR
(exkl. MwSt.)
5,38 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Kanister
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
11,50 EUR
(exkl. MwSt.)
13,69 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | < 0°C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | S0F3-T0ST-N008-1EG8 |
| REACH - Gefahrstoff | Isobutan (< 0,1 % 1,3-Butadien (EINECS 203-450-8)) |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |