Suchergebnisse
9 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
9 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
1.450,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.725,50 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.150,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.368,50 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.450,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.725,50 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leistungsaufnahme | 5.5 kVA |
| Anzahl Schweißstromstufen | 0.0 |
| Leerlaufspannung | 25/64 V |
| Schweißstrom bei 100 % ED | 21998217_Ohne_Wert A/V |
| Isolationsklasse | H |
| Schweißstrom bei 25 % ED | 170.0 A |
| Schweißstrom bei 60 % ED | 110.0 A |
| Schweißstrom bei 100 % ED (WIG) | 85.0 A |
| Kühlart | 21997577_Ohne_Wert |
| Gewicht | 13,7 kg |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Abmessungen L x B x H | 480 x 220 x 385 mm |
| Netzspannung | 230 - 1 ph V |
| Elektroden-Ø | 1,6 - 4,0 mm |
| Sicherung, träge | 21997460_Ohne_Wert A |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP22S |
| Absicherung | 0.0 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
EUROTRONIC MAG 3004 DI kpl. mit Brenner, Drumi, Massekabel, Gaschlauch, Adapter, EUROSHADE TC S500305
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.567,21 EUR
(exkl. MwSt.)
3.054,98 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Sicherung, träge | 16 A |
| Leistungsaufnahme | 14,8 kVA |
| Schweißstrom | 10 - 300 A |
| Anzahl Schweißstromstufen | 0 |
| Leerlaufspannung | 76,0 V |
| verschweißbare Draht-Ø | 0.6 - 1.2 mm |
| Schutzart | IP23 |
| Kühlart | AF |
| Isolationsklasse | B |
| Gewicht | 34,0 kg |
| Modell | MAG 3004 DI |
| Netzspannung | 3 x 400 V |
| Leistungsfaktor | 0,75 cos phi |
| Arbeitsspannnung | 10.0 - 32.0 V |
| Drahtvorschubmotorleistung | 75 / 24 (4 Rollen) W/V |
| Ausführung | digital |
| Schweißstrom bei 60 % ED | 240 A |
| Anzahl Schweißstromstufen | stufenlos |
| Fördergeschwindigkeit | 1.0 - 22.0 m/min |
| Schweißstrom bei 30 % ED | 300 A |
| Schweißstrom bei 100 % ED | 180 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
5.900,00 EUR
(exkl. MwSt.)
7.021,00 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leistungsaufnahme | 7.4 kVA |
| Leerlaufspannung | 76 V |
| Schweißstrom bei 100 % ED | 21998217_Ohne_Wert A/V |
| Isolationsklasse | B |
| Schweißstrom bei 60 % ED | 120.0 A |
| Schweißstrom bei 100 % ED (WIG) | 100.0 A |
| Schweißstrom bei 20 % ED | 200.0 A |
| Kühlart | 21997577_Ohne_Wert |
| Gewicht | 11,0 kg |
| Modell | EUROTRONIC PORTY MAG 2004 |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Abmessungen L x B x H | 580 x 270 x 355 mm |
| Netzspannung | 230 - 1 ph V |
| Sicherung, träge | 21997460_Ohne_Wert A |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP23 |
| Absicherung | 16.0 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |